Nr. Kat. Zimmer Level m2 Netto Brutto Status Factsheets
0.1 Gewerbe - 0 99.75 m² CHF 1'600 CHF 1'800 📄
0.2 Gewerbe - 0 144.15 m² CHF 2'300 CHF 2'500 📄
1.1 Wohnung 2.5 1 88.02 m² CHF 1'550 CHF 1'730 -
1.2 Wohnung 2.5 1 59.85 m² CHF 1'390 CHF 1'570 -
1.3 Wohnung 3.5 1 89.87 m² CHF 1'850 CHF 2'050 -
2.1 Wohnung 2.5 2 88.37 m² CHF 1'630 CHF 1'810 -
2.2 Wohnung 2.5 2 60.2 m² CHF 1'430 CHF 1'610 -
2.3 Wohnung 3.5 2 90.65 m² CHF 1'880 CHF 2'080 -
3.1 Wohnung 2.5 3 66.15 m² CHF 1'750 CHF 1'930 -
3.2 Wohnung 2.5 3 90.27 m² CHF 1'990 CHF 2'190 -
Frei
Reserviert
Vermietet